- セントラルスポーツ ホーム >
- キッズ >
- 第79回セントラルスポーツクラブ対抗水泳競技大会(西日本)兼海外遠征選手選考会
レポート
第79回セントラルスポーツクラブ対抗水泳競技大会(西日本)兼海外遠征選手選考会
第79回セントラルスポーツクラブ対抗水泳競技大会(西日本)兼海外遠征選手選考会
◆日程 2019年4月28日(日)
◆会場 大阪府立門真スポーツセンター サブプール
優勝:メイスポ茨木店、2位:みなと店、3位:ザバスデルタ店
【特別表彰】
【努力賞】
≪得点結果≫
順位 | 所属 | A | B | C | D | E | 合計 |
1 | メイスポ茨木 | 157 | 114 | 125 | 118 | 68 | 582 |
2 | みなと | 20 | 61 | 53 | 109 | 0 | 243 |
3 | ザバスデルタ | 35 | 46 | 47 | 35 | 40 | 203 |
4 | 太秦 | 0 | 10 | 16 | 6 | 106 | 138 |
5 | 四条畷 | 1 | 32 | 68 | 6 | 0 | 107 |
6 | 藤が丘 | 20 | 7 | 29 | 28 | 0 | 84 |
7 | いなす | 31 | 0 | 0 | 52 | 0 | 83 |
8 | 都島 | 31 | 19 | 2 | 24 | 0 | 76 |
9 | 小牧 | 0 | 11 | 0 | 0 | 63 | 74 |
10 | 大曽根 | 6 | 38 | 11 | 2 | 0 | 57 |
11 | 住ノ江 | 15 | 11 | 14 | 11 | 0 | 51 |
12 | 蒲生 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 48 |
13 | 岡崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
14 | 平野 | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 33 |
15 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 |
16 | 一社 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | 泉佐野市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 六甲道 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | 尼崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
≪ランキング≫
■個人メドレー(PDF形式 164KB) |
■自由形(PDF形式 264KB) |
■背泳ぎ(PDF形式 203KB) |
■平泳ぎ(PDF形式 185KB) |
■バタフライ(PDF形式 181KB) |
■メドレーリレー(PDF形式 59KB) |
■フリーリレー(PDF形式 59KB) |