- セントラルスポーツ ホーム >
- キッズ >
- 第42回セントラルスポーツ北日本エリア海外遠征選手選考会兼第1回北日本エリアちびっ子スイミングチャレンジ報告
レポート
第42回セントラルスポーツ北日本エリア海外遠征選手選考会兼第1回北日本エリアちびっ子スイミングチャレンジ報告
- 日程:
- 2016年4月10日(日)
- 場所:
- グランディ21
- 参加人数:
- 415名
第42回セントラルスポーツ北日本エリア海外遠征選手選考会兼第1回北日本エリアちびっ子スイミングチャレンジ報告
≪ランキング≫
No | 種目 | No. | 種目 |
1 | 女子 100m個人メドレー(PDF形式 46KB) | 2 | 男子 100m個人メドレー(PDF形式 41KB) |
3 | 女子 200m個人メドレー(PDF形式 69KB) | 4 | 男子 200m個人メドレー(PDF形式 68KB) |
5 | 女子 25m自由形(PDF形式 37KB) | 6 | 男子 25m自由形(PDF形式 39KB) |
7 | 女子 50m自由形(PDF形式 67KB) | 8 | 男子 50m自由形(PDF形式 78KB) |
9 | 女子 100m自由形(PDF形式 60KB) | 10 | 男子 100m自由形(PDF形式 59KB) |
11 | 女子 25m背泳ぎ* | 12 | 男子 25m背泳ぎ* |
13 | 女子 50m背泳ぎ(PDF形式 52KB) | 14 | 男子 50m背泳ぎ(PDF形式 47KB) |
15 | 女子 100m背泳ぎ(PDF形式 43KB) | 16 | 男子 100m背泳ぎ(PDF形式 44KB) |
17 | 女子 4×100mフリーリレー* | 18 | 男子 4×100mフリーリレー* |
19 | 女子 50m平泳ぎ(PDF形式 50KB) | 20 | 男子 50m平泳ぎ(PDF形式 54KB) |
21 | 女子 100m平泳ぎ(PDF形式 46KB) | 22 | 男子 100m平泳ぎ(PDF形式 46KB) |
23 | 女子 25mバタフライ(PDF形式 37KB) | 24 | 男子 25mバタフライ* |
25 | 女子 50mバタフライ(PDF形式 50KB) | 26 | 男子 50mバタフライ(PDF形式 51KB) |
27 | 女子 100mバタフライ(PDF形式 46KB) | 28 | 男子 100mバタフライ(PDF形式 55KB) |
* 出場選手なし。
その他の種目でも年齢区分によっては、出場者のいないところもあります。その場合はPDF内で空欄になっております。