- セントラルスポーツ ホーム >
- キッズ >
- 第50回セントラルスポーツ東日本エリアクラブ対抗水泳競技大会
レポート
第50回セントラルスポーツ東日本エリアクラブ対抗水泳競技大会
第50回セントラルスポーツ東日本エリアクラブ対抗水泳競技大会
日時:2018年11月4日(日)
会場:千葉県国際総合水泳場(50m × 10レーン)
参加クラブ数 53クラブ ・ 参加人数 1010名
2018年度 優勝!!『セントラルスポーツ研究所』
2018年度優秀選手
≪クラブ総合順位表≫
順位 | クラブ名 | 得点 | 順位 | クラブ名 | 得点 | |
優勝 | 研究所 | 364.0点 | 22 | ザバス鶴見 | 52.0点 | |
準優勝 | 谷津 | 271.0点 | 23 | 成城 | 39.0点 | |
3 | 流山 | 264.0点 | 24 | 新川崎 | 37.0点 | |
4 | 目黒 | 170.5点 | 25 | 西新井 | 36.0点 | |
5 | 成瀬 | 161.5点 | 26 | 新浦安 | 34.0点 | |
6 | 横浜 | 156.0点 | 27 | 桶川北本 | 28.0点 | |
7 | 南千住 | 147.0点 | 27 | 自由が丘 | 28.0点 | |
8 | 戸塚 | 122.0点 | 29 | 湘南台 | 25.0点 | |
9 | 葛西 | 116.5点 | 30 | 能見台 | 17.0点 | |
10 | 東戸塚 | 116.0点 | 31 | 八王子 | 14.0点 | |
11 | 曽谷 | 115.5点 | 32 | 藤沢 | 11.0点 | |
12 | 本郷台 | 104.0点 | 33 | 保谷 | 9.0点 | |
13 | ときわ台 | 94.0点 | 34 | 志木 | 8.0点 | |
14 | 上池袋 | 91.5点 | 35 | 川越 | 7.0点 | |
15 | 西東京 | 84.0点 | 36 | 岩槻 | 6.0点 | |
16 | 清瀬 | 82.0点 | 36 | 東十条 | 6.0点 | |
17 | ポートスクエア | 81.0点 | 36 | 福生 | 6.0点 | |
17 | 宇都宮 | 81.0点 | 39 | クリーンスパ市川 | 4.0点 | |
19 | 多摩 | 77.0点 | 40 | 館山 | 3.0点 | |
20 | 府中 | 74.5点 | 41 | 津田沼 | 2.0点 | |
21 | S千葉 | 74.0点 | 42 | 墨田区体育館 | 1.0点 |
【大会結果】はこちらから(PDF形式 465KB)