- セントラルスポーツ ホーム >
- キッズ >
- 第27回セントラルスポーツ・ジムナストカップ
レポート
第27回セントラルスポーツ・ジムナストカップ
第27回セントラルスポーツ・ジムナストカップ
墨田区総合体育館
2017年6月17日(土) 男女C・D・E クラス
2017年6月18日(日) 男女A・Bクラス
≪大会結果≫
≪個人総合≫
1 | 男子A(低学年)(PDF形式 70KB) |
2 | 女子A(低学年)(PDF形式 82KB) |
3 | 男子A(高学年)(PDF形式 59KB) |
4 | 女子A(高学年)(PDF形式 75KB) |
5 | 男子B(PDF形式 60KB) |
6 | 女子B(PDF形式 74KB) |
7 | 男子C(PDF形式 43KB) |
8 | 女子C(PDF形式 50KB) |
9 | 男子D(PDF形式 42KB) |
10 | 女子D(PDF形式 54KB) |
11 | 男子E(PDF形式 35KB) |
12 | 女子E(PDF形式 42KB) |
≪種目別≫
13 | 男子A(低学年) | マット・とび箱(PDF形式 72KB) |
14 | 女子A(低学年) | マット・とび箱(PDF形式 85KB) |
15 | 男子A(高学年) | マット・とび箱(PDF形式 60KB) |
16 | 女子A(高学年) | マット・とび箱(PDF形式 77KB) |
17 | 男子B | マット・とび箱(PDF形式 61KB) |
18 | 女子B | マット・とび箱(PDF形式 76KB) |
19 | 男子C | マット・とび箱(PDF形式 43KB) |
20 | 女子C | マット・とび箱(PDF形式 52KB) |
21 | 男子D | マット・跳馬(PDF形式 42KB) |
22 | 女子D | マット・跳馬(PDF形式 56KB) |
23 | 男子E | ゆか・跳馬(PDF形式 35KB) |
24 | 女子E | ゆか・跳馬(PDF形式 42KB) |
※得点の空欄は『棄権』となります。