- セントラルスポーツ ホーム >
- キッズ >
- 第26回セントラルスポーツジムナストカップ
レポート
第26回セントラルスポーツジムナストカップ
第26回セントラルスポーツ ジムナストカップ
日時:2016年5月28日(土)・29日(日)
場所:墨田区総合体育館
≪大会結果≫
≪個人総合≫
1 | 女子A(低学年)(PDF形式 94KB) |
2 | 女子A(高学年)(PDF形式 83KB) |
3 | 男子A(低学年)(PDF形式 78KB) |
4 | 男子A(高学年)(PDF形式 68KB) |
5 | 女子B(PDF形式 88KB) |
6 | 男子B(PDF形式 69KB) |
7 | 女子C(PDF形式 63KB) |
8 | 男子C(PDF形式 47KB) |
9 | 女子D(PDF形式 56KB) |
10 | 男子D(PDF形式 45KB) |
11 | 女子E(PDF形式 48KB) |
12 | 男子E(PDF形式 38KB) |
≪種目別≫
13 | 女子A(低学年) | マット(PDF形式 85KB) |
14 | 女子A(低学年) | 跳び箱(PDF形式 86KB) |
15 | 女子A(高学年) | マット(PDF形式 74KB) |
16 | 女子A(高学年) | 跳び箱(PDF形式 75KB) |
17 | 男子A(低学年) | マット(PDF形式 71KB) |
18 | 男子A(低学年) | 跳び箱(PDF形式 71KB) |
19 | 男子A(高学年) | マット(PDF形式 62KB) |
20 | 男子A(高学年) | 跳び箱(PDF形式 62KB) |
21 | 女子B | マット(PDF形式 80KB) |
22 | 女子B | 跳び箱(PDF形式 80KB) |
23 | 男子B | マット(PDF形式 63KB) |
24 | 男子B | 跳び箱(PDF形式 63KB) |
25 | 女子C | マット(PDF形式 56KB) |
26 | 女子C | 跳び箱(PDF形式 56KB) |
27 | 男子C | マット(PDF形式 42KB) |
28 | 男子C | 跳び箱(PDF形式 42KB) |
29 | 女子D | マット(PDF形式 51KB) |
30 | 女子D | 跳び箱(PDF形式 51KB) |
31 | 男子D | マット(PDF形式 40KB) |
32 | 男子D | 跳び箱(PDF形式 40KB) |
33 | 女子E | 床(PDF形式 42KB) |
34 | 女子E | 跳馬(PDF形式 42KB) |
35 | 男子E | 床(PDF形式 35KB) |
36 | 男子E | 跳馬(PDF形式 35KB) |
※得点の空欄は『棄権』となります。