- セントラルスポーツ ホーム >
- キッズ >
- 第8回体操クラブ対抗戦
レポート
第8回体操クラブ対抗戦
11月19日 東京・千葉エリア
≪団体得点≫
順位 | クラブ | 女子得点 | 男子得点 | 合計 |
1 | 墨田区 | 61 | 66 | 127 |
2 | 柏 | 46 | 69 | 115 |
3 | 曽谷 | 34 | 51 | 85 |
4 | ポート | 47 | 27 | 74 |
5 | 新浦安 | 21 | 28 | 49 |
6 | 津田沼 | 46 | 2 | 48 |
7 | 本八幡 | 43 | 4 | 47 |
8 | 長沼 | 37 | 6 | 43 |
9 | 八千代市 | 4 | 27 | 31 |
10 | 八千代台 | 21 | 6 | 27 |
11 | 谷津 | 2 | 23 | 25 |
12 | 阿佐ヶ谷 | 6 | 15 | 21 |
13 | おおたか | 14 | 14 | |
14 | 稲毛海岸 | 8 | 3 | 11 |
15 | 辰巳 | 8 | 0 | 8 |
16 | 大森 | 4 | 0 | 4 |
17 | 竹の塚 | 3 | 0 | 3 |
18 | 成城 | 1 | 0 | 1 |
19 | 我孫子 | 1 | 0 | 1 |
20 | 南千住 | 0 | 0 | 0 |
21 | 西新井 | 0 | 0 | 0 |
22 | 葛西 | 0 | 0 | 0 |
23 | 京成小岩 | 0 | 0 | 0 |
≪個人得点≫
男子 初級(低学年)(PDF形式 52KB) | 女子 初級(低学年)(PDF形式 58KB) |
男子 初級(高学年)(PDF形式 34KB) | 女子 初級(高学年)(PDF形式 41KB) |
男子 中級(低学年)(PDF形式 47KB) | 女子 中級(低学年)(PDF形式 52KB) |
男子 中級(高学年)(PDF形式 44KB) | 女子 中級(高学年)(PDF形式 54KB) |
男子 上級(PDF形式 37KB) | 女子 上級(PDF形式 38KB) |
男子 最上級(PDF形式 34KB) | 女子 最上級(PDF形式 48KB) |
11月20日 神奈川・埼玉・茨城・栃木エリア
≪団体得点≫
順位 | クラブ | 得点 |
1 | 東戸塚 | 357 |
2 | 藤沢 | 117 |
3 | ラフレ | 43 |
溝口 | 43 | |
5 | 長津田 | 40 |
6 | 戸塚 | 36 |
新川崎 | 36 | |
7 | 湘南台 | 33 |
9 | 慶応日吉 | 32 |
10 | 越谷 | 27 |
11 | 日立 | 13 |
岩槻 | 13 | |
13 | 二俣川 | 11 |
14 | 武蔵小杉 | 7 |
15 | 湘南LT | 2 |
16 | 桶川北本 | 1 |
17 | 横浜 | 0 |
≪個人得点≫
男子 初級(低学年)(PDF形式 48KB) | 女子 初級(低学年)(PDF形式 53KB) |
男子 初級(高学年)(PDF形式 41KB) | 女子 初級(高学年)(PDF形式 43KB) |
男子 中級(低学年)(PDF形式 47KB) | 女子 中級(低学年)(PDF形式 49KB) |
男子 中級(高学年)(PDF形式 45KB) | 女子 中級(高学年)(PDF形式 56KB) |
男子 上級(PDF形式 45KB) | 女子 上級(PDF形式 53KB) |
男子 最上級(PDF形式 42KB) | 女子 最上級(PDF形式 50KB) |